- 職種
- 開発・保守チームリーダー/既存WEBシステム【会員1億人超え「Ponta」】
- 募集会社
- 株式会社ロイヤリティマーケティング
- 英語力不問
- 転勤なし
- 土日祝休み
募集要項 |
|
---|---|
職種名 | 開発・保守チームリーダー/既存WEBシステム【会員1億人超え「Ponta」】 |
募集背景 | 同社サービスである共通ポイントサービス「Ponta」の会員情報関連や、認証サービスを提供するシステムの開発・保守業務におけるリーダー、またはリーダー候補を増員募集いたします。 |
仕事内容 | 社内関係部署や提携社、社外ベンダーとコミュニケーションを取りながら、自社サービス・システムをより良いものにするべく、開発・保守業務を推進するポジションです。 現在、このWEBサービスシステムの再構築(AWSクラウド化)を計画しており、ゆくゆくは再構築プロジェクトのメンバー、チームリーダもお任せしたいと考えています。 既存システムやオンプレミス時代の構成にとらわれず、AWS上で最適な構成やコストメリットを出すにはどうすれば良いか等、課題意識と広い視野を持って考えることが得意、好きな方を求めています。 ■具体的な業務内容 ・既存WEB系システムの開発・保守 - 開発:小、中規模改修案件のビジネス検討・要件定義〜移行まで推進、ベンダーコントロールの実施 ※設計・製造は開発ベンダーにて実施いたします。 - 保守:社内各部署からの問合せ対応、障害対応(※)など (※)障害時の一次窓口は別部署にて対応となり、そこで解決できない障害に対応していただきます。 ・慣れてきたら、WEBサービスシステムの再構築(AWSクラウド化)案件に参画していただきます。 ■キャリアステップ ・大小さまざまな案件やシステムの開発をリードしていただき、リーダーやマネージャーとして力を発揮いただけます。 ・WEB系のリードエンジニアとして活躍いただけます。 ・ゆくゆくは組織を率いる役職者を目指すことも可能です。 ■仕事のやりがい ・多くのユーザに利用され、提携社も順調に増えている会員向けサービスの基盤となるシステムを通じて、ビジネスに貢献することができます。 ・IT部門において、クラウドを中心としたスキルアップが可能です。また社内他部署との協働も多く、これまでのご経験で培われた「案件を成功させるため」に必要なIT知識・スキルを充分に生かすことが可能です。 ・業務上関わるステークホルダーは大手企業が中心です。日々のやり取りや情報交換を通じて受ける刺激も多く、多方面に視野を広げていくことができます。 【将来的に従事する可能性のある仕事内容】 同社業務全般 【所属部署情報】 選考時に配属部署を決定いたします。 |
応募資格 | 以下いずれも必須 ・WEBアプリケーション開発経験(特に要件定義のご経験) ・PMまたはPL経験 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 勤務地住所:東京都渋谷区恵比寿1-18-14 恵比寿ファーストスクエア 7F 沿線名:JR山手線・埼京線 「恵比寿」駅 徒歩5分、東京メトロ日比谷線 「恵比寿」駅 徒歩6分 <将来的に勤務する可能性のある場所> 勤務地変更なし <受動喫煙防止策> 敷地内全面禁煙 |
年収・給与 | 年収700〜820 万円 月給制 基本給380000円 残業代 全額支給 通勤手当あり 実費支給(上限なし) 賞与あり 年2回 昇給あり 年2回(4月、10月) |
待遇・福利厚生 | 退職金制度:一時金、確定拠出年金(定年:60歳)、ビジネスフレームワーク研修、階層別研修、各種外部トレーニング、セミナー費用補助、定期健康診断、慶弔見舞金制度、福利厚生補助金(4月から翌3月までの間に3回まで、リフレッシュに使用した費用※各回5,000円まで、年間15,000円までを補助する制度)、資格試験補助金(会社が指定する資格を取得した場合、取得に要した費用の全額を会社が補助する制度 |
休日休暇 | 【年間休日】120日 【休日内訳】完全週休2日制 土曜日,日曜日,祝日,GW休暇,産前・産後休暇,育児休暇,介護休暇,特別休暇 |
会社概要 |
|
社名 | 株式会社ロイヤリティマーケティング |
事業内容・会社の特徴 | 無駄のない社会を目指すデータマーケティングカンパニーです。 ◆事業概要◆ ・Pontaカードを運営しており、三菱商事株式会社が筆頭株主の合計7社の大株主が入っている企業です。※会員数は1億1,878万人(2024/8時点) ・特定の小売業者に偏らない中立的な立場でマーケティングを行うことが可能な事業です。(Ponta会員から得られたデータをもとにマーケティング事業が出来るため) ◆収益モデル 1.提携企業からのポイント発行手数料 2.非提携企業に対しての施策実施におけるマーケティング支援 ◆筆頭株主内訳 三菱商事株式会社(22.37%),株式会社ローソン(20%),KDDI株式会社(20%),株式会社リクルート(15%), 日本航空株式会社(15%),株式会社三菱UFJ銀行(5%),株式会社ゲオホールディングス(2.63%) ◆会員数:1億1,878万人 ◆提携企業:153社 ◆提携ブランド:208ブランド ◆利用可能店舗:約30万店 |