- 職種
- データアナリスト<人流データ向け企画、分析、推進>
- 募集会社
- KDDI株式会社
- 上場企業
- 英語力不問
- 土日祝休み
募集要項 |
|
---|---|
職種名 | データアナリスト<人流データ向け企画、分析、推進> |
募集背景 | 通信事業者として、人流データの利活用を通じ、大規模なイベントの効果検証や観光地の動態分析等を実現しています。 昨今、人流データの既存の活用用途だけではなく、決済データとの掛け合わせなど、更なる活用が求められており、人流データを活用したビジネス拡大を支える技術を社会実装できる人材が求められています。 そのため、単にデータ分析にとどまらず、社会実装を含めて広い目線で技術検討からプロジェクトを実現できる方を募集することとしました。 |
仕事内容 | 人流データビジネスを技術面から支援する業務を行っていただきます。 ■具体的な業務内容 通信事業者として一番強みを持っている人流データの、活用ニーズを具現化する取り組みをしていただきます。 単なるプロジェクト推進支援だけではなく、高速なスピードで進んでいくデータビジネスを支援するため、自ら手を動かしてPoCを推進する役割と共に、分析によって得られた知見を基に、ビジネスをグロースできるシステム構築を担当いただきます。 ■魅力ポイント 技術的にデータサイエンスとエンジニアリングの両面で幅広く関われる結果、単なる検証だけでなく、社会全体に大きな貢献ができます。 また、ビジネスサイドと協働して進めていく業務も多く、データ利活用のスペシャリストとして、幅広い知見を得る事ができます。 【将来的に従事する可能性のある仕事内容】 その他同社エンジニア業務全般 【所属部署情報】 パーソナル事業本部へ配属予定です。 新しいテクノロジーを扱い、サービスの価値づくりへ興味がある方々が集まっている環境です。 |
応募資格 | 以下いずれも必須 ・データサイエンティストチームにおけるリーダー経験 ・データウェアハウス(Redshift.Snowflake等)からSQLを用いたデータ抽出・前処理・分析のご経験 ・データ分析のライブラリ(Pandasなど)を用いた前処理のご経験 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 勤務地住所:東京都千代田区飯田橋3-10-10 ガーデンエアタワー アクセス:東京メトロ東西線「飯田橋」駅徒歩5分 <将来的に勤務する可能性のある場所> 本社および全ての支社、営業所 <受動喫煙防止策> 敷地内全面禁煙 |
年収・給与 | 年収600〜931 万円 月給制 基本給310000円 残業代 全額支給 通勤手当あり 実費支給(上限なし) 賞与あり 年2回(6月・12月) 昇給あり 年1回 |
待遇・福利厚生 | 各種財形貯蓄制度、社員持株会、KDDIグループ共済会 (相互援助給付、生活支援制度、団体保険、団体扱い生命保険、各スポーツクラブ、ゴルフ場、百貨店優待、テーマパーク・リゾート施設利用割引など)、提携住宅ローン、全国約75カ所の契約保養所 |
休日休暇 | 【年間休日】122日 【休日内訳】完全週休2日制 土曜日,日曜日,祝日,産前・産後休暇,育児休暇,介護休暇,特別休暇 |
会社概要 |
|
社名 | KDDI株式会社 |
事業内容・会社の特徴 | 【中期経営計画】 ブランドメッセージを「Tomorrow,Together KDDI / おもしろいほうの未来へ。au」とし、 目指す姿は「顧客に一番身近に感じてもらえる会社」「ワクワクを提案し続ける会社」「社会の持続的な成長に貢献する会社」の3つ。 事業戦略では、通信を中心に周辺ビジネスを拡大する「通信とライフデザインの融合」を核として、 7つの事業戦略に沿って、持続的な成長を実現していくことを掲げています。 ■事業内容 個人向け移動体通信サービスをはじめとする「パーソナル事業」、企業を対象としたICTソリューションを提供する「ビジネス事業」を主な事業として展開。 【パーソナル事業】個人向けの通信サービス(au・MVNO携帯電話、FTTH、CATV)及びエネルギー、教育サービス、コマース、金融・決済、エンターテイメントサービス等。 【ビジネス事業】企業向けの通信サービス及びICTソリューション・データセンターサービス等。 ■グループ体制・理念 204社の企業により構成されており、「KDDIグループは、全従業員の物心両面の幸福を追求すると同時に、顧客の期待を超える感動をお届けすることにより、豊かなコミュニケーション社会の発展に貢献します。」という企業理念を掲げています。 |