- 職種
- Javaエンジニア【週4リモートワーク可/問題解決のスペシャリスト】
- 募集会社
- 株式会社ノーチラス・テクノロジーズ
- 英語力不問
- 転勤なし
- 土日祝休み
募集要項 |
|
---|---|
職種名 | Javaエンジニア【週4リモートワーク可/問題解決のスペシャリスト】 |
募集背景 | 組織強化のための増員募集です。 |
仕事内容 | ■業務内容 主に「データ処理」に関する開発業務となります。 Hadoopなど分散処理用の自社製品であるFW「Asakusa Framework」や世界最速レベルの性能であるRDB「劔(つるぎ)」、その他お客様のシステム要望に適したソリューションを活用して、データ処理のシステム及びそれに関連する周辺のシステム開発を行って頂きます。 Javaエンジニアの方には、データ活用に関する開発案件を中心に実装をメインとして設計から携わって頂きます。 <主な業務内容> ・(要件定義)、基本設計、詳細設計、実装(Java)、テスト、運用 ・顧客対応 ・インフラ設計構築(クラウド/オンプレ) ※基本的に常駐作業ではありません。 ※ご志向に応じて、技術スペシャリストもマネジメントも目指すことができます。 ■開発環境 言語:Java(メイン言語)/C++/(Python)/SQL DB:MySQL/PostgreSQL/劔 OS:Linux クラウド:AWS/Azure 分散処理基盤: Amazon EMR/Azure HDinsihgt/Hadoop/Spark/Databricks その他: Gradle/AsakusaFW/Git/slack/Docker/Jenkins/Redmine/Backlog/(zendesk)等 ■実績例 ・IT企業の原価計算・管理会計システム構築 →従来型RDBMSで約20時間の処理が約10分に (ほぼリアルタイムの環境で分析が可能に) ・金融機関の分析処理バッチの高速化 →従来の10時間かかる処理を7分まで短縮 ・食品製造業の原価計算システム構築 →従来のRDBMSで4時間かかる処理を20分まで短縮 <劔の開発の過程で実証実験を行った事例> ・国立天文台での宇宙空間における観測データ(ビッグデータ)の処理 ・3D航空マップの災害発生後の初動・応急対策段階での活用 ・LiDARカメラによって得られる大量の点群データの格納および解析 など 【将来的に従事する可能性のある仕事内容】 同社業務全般 【所属部署情報】 詳細は面接にてお伺いください。 |
応募資格 | ■必須要件 ・Javaの開発経験(3年以上) ・業務システム開発経験(SI/PKGなど) ・基本設計以降一通りの経験 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 本社 住所:東京都港区元赤坂1-5-12 住友不動産元赤坂ビル7F 勤務地最寄駅:各線線/赤坂見附/永田町駅 徒歩5分 <将来的に勤務する可能性のある場所> 勤務地変更なし <受動喫煙防止策> 敷地内全面禁煙 |
年収・給与 | 年収400〜600 万円 年俸制 月額333333円 基本給254133円 年俸の1/12を毎月支給 固定残業代制 固定残業時間: 40時間 固定残業代: 79200円超過分は全額支給 手当: なし 通勤手当あり 実費支給 |
待遇・福利厚生 | OJT制度あり |
休日休暇 | 【年間休日】120日 【休日内訳】完全週休2日制 土曜日,日曜日,祝日,GW休暇,年末年始休暇,夏季休暇,産前・産後休暇,育児休暇,介護休暇,特別休暇 |
会社概要 |
|
社名 | 株式会社ノーチラス・テクノロジーズ |
事業内容・会社の特徴 | 【コンサルティングサービス/システムアーキテクト】 データを活用するための基盤を構築する際に、顧客の業務要件を整理したうえで、以下のサポートを実施。必要な技術検証(PoC等)も実施し、実現性とコストのバランスを意識した提案を行います。 ■利用できそうなソリューションの選定 ■アプリケーションの開発方針(利用するソリューションの選定や開発方法の検討など) ■インフラ(クラウドも含む)をどう構築するかの方針検討 【システム開発】 同社ではデータ活用基盤でのシステム開発を行っています。会計・原価計算などの業務システム、Javaを中心としたシステムの開発実績があります。 ■データ処理(加工・整形)のアプリケーション開発(バッチアプリケーションの開発も含む) ■データ連携部分で必要となる開発 ■関連する周辺システムの開発 【インフラ環境構築】 顧客のデータ活用基盤の構築の方針などから、アーキテクチャから検討を行います。方針に基づき、環境構築の支援を実施。AWSかAzureであれば、同社にて環境を構築し運用することも可能です。オンプレミスからクラウドへの移行にも対応致します。 |