- 職種
- データ分析基盤開発シニアエンジニア【東証グロース上場/フレックス制/フルリモート可】
- 募集会社
- 株式会社BeeX
- 上場企業
- 英語力不問
- 転勤なし
- 土日祝休み
募集要項 |
|
---|---|
職種名 | データ分析基盤開発シニアエンジニア【東証グロース上場/フレックス制/フルリモート可】 |
募集背景 | 組織体制強化のための募集です。 |
仕事内容 | データ基盤のプロジェクトリーダー・エンジニアとして、幅広い業務に携わっていただきます。 【業務詳細】 ・顧客の要件を基にデータ基盤の企画、提案 ・データ基盤のアーキテクチャ設計、構築 ・データパイプラインの設計、構築 ・データ可視化基盤の設計、構築 【同社の魅力】 フルリモート可、フレックスタイム制と働きやすい環境が整っています。 1か月間の労働時間が決められており、 1日最低4時間以上働くというルールがあるため、「残業が多かった週の次の週は短めに働こう」などご自身でコントロールできます。 中抜けも可能なため、子供の送り迎え等にも対応することができ多くのパパママ社員が活躍しています。 【将来的に従事する可能性のある仕事内容】 同社業務全般 【所属部署情報】 バリューアッドコンサルティング本部への所属予定です。 |
応募資格 | ・数名〜数十名程度のプロジェクトマネージャー、リーダー経験 ※上記に加え、以下いずれか必須 ・データ基盤の企画や提案、立ち上げの経験 ・データ基盤に関連する技術の設計・構築経験(ETL/DWH/データレイクなど) ・データレイクやデータウェアハウスへのデータ連携パイプラインの設計、構築経験 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 本社:東京都中央区銀座7-14-13 日土地銀座ビル10F アクセス:東京メトロ日比谷線・都営浅草線「東銀座」駅より徒歩4分 ※他県からフルリモートで勤務することも可能です <将来的に勤務する可能性のある場所> 勤務地変更なし <受動喫煙防止策> 敷地内全面禁煙 |
年収・給与 | 年収800〜1400 万円 年俸制 月額666666円 基本給483178円 年俸の1/12を毎月支給 固定残業代制 固定残業時間: 35時間 固定残業代: 183488円超過分は全額支給 【変動手当】資格手当、リモート手当 9,000円/月 【通勤手当】 支給あり(会社規定に準ずる) 実費支給 【賞与】なし 【昇給】あり 年1回(4月) |
待遇・福利厚生 | 確定拠出年金(401K)、資格取得サポート制度、資格報奨金制度、健康診断、リロクラブ加入 |
休日休暇 | 【年間休日】122日 【休日内訳】完全週休2日制 土曜日,日曜日,祝日,夏季休暇,年末年始休暇,GW休暇,産前・産後休暇,育児休暇,介護休暇 |
会社概要 |
|
社名 | 株式会社BeeX |
事業内容・会社の特徴 | クラウドインテグレーションに特化したサービスやソフトウェア開発を手がけている、株式会社テラスカイからの出資を受け、ERP大手のSAPを中心に基幹システムのクラウド移行及びインテグレーションに特化したサービスを行う会社です。 ■拡大する市場、クラウドのメリットをより多くの企業に 多様多種な企業がクラウドを導入し、市場規模はさらに拡大をし続けています。そんな中、SAPソフトウェア基盤のクラウドインテグレーションをより多くの企業に提供したい、そうした想いから同社は設立されました。 ■「わくわくする」ようなシステムを届ける 社名である「BeeX」(ビーエックス)は、「Be Excited=わくわくする」を略したものです。SAPを中心としたエンタープライズシステムのクラウドインテグレーションを専門とし、エンタープライズシステムのIT基盤構築・運用という仕事をアグレッシブでわくわくするものに変えていくことを目指しています。 |