- 職種
- フィールドセールス◎業務内で自身も使用するマニュアル作成ツールの営業
- 募集会社
- 株式会社スタディスト
- 英語力不問
- 転勤なし
- 土日祝休み
募集要項 |
|
---|---|
自社開発のクラウドシステムを提供している同社にて、法人企業向けの提案営業をするポジションです。 商談を前に進め、受注までをフォローしていきます。 |
|
職種名 | フィールドセールス◎業務内で自身も使用するマニュアル作成ツールの営業 |
募集背景 | 増員募集です。 2023年のSaaS型マニュアル作成ツールの市場規模は、およそ4,185.7億円だと算定されており、2025年の市場規模は5,549.2億円規模に成長すると予測されている中、同社のマニュアル作成・支援ツール「Teachme Biz」は「動画マニュアル作成支援ツール市場」において2023年度シェアトップクラスに位置しております。 |
仕事内容 | ・インサイドセールスより商談化されたアポイントへのWeb商談、または訪問による提案(1日3~4商談) ・顧客の課題整理〜ニーズヒアリング →ビジネスモデルや業界、事業ステージ毎に異なる経営課題に対して、課題整理・解決方法を提案。 ▼メイン商材について マニュアル作成・支援ツール「Teachme Biz」 「一人あたりの生産性を上げたい」「研修を実施しても即戦力化できていない」「属人化を解消して技術伝承したい」 といったお客様の経営課題・組織・事業の問題を解決します。 Teachme Bizだけに留まらずコンサルサービスや新規プロダクトなど様々なシステム・サービスを総合的に提案し、マニュアルという切り口だけではなく、企業が抱える経営課題を包括的に解決いただきます。企業規模・業界・業種問わずお客様の生産性向上・属人化解消など顧客課題に合わせた提案が必要です。 ▼営業部門の目標について ・MRR40万円/人 ・月平均3件受注/人 ・SQLからの受注率30% ▼配属後のキャリアプラン セールスのスペシャリスト、マネジメント、営業企画、他職種へのジョブチェンジ、新規事業への挑戦など、様々な選択肢があります。セールスの経験をもとに各部門で活躍している実績も多くあり、中長期的なキャリア形成を支援しております。 【将来的に従事する可能性のある仕事内容】 同社業務全般 【所属部署情報】 Teachme Biz事業本部への配属です。 └41名の組織です。 24年3月から新しいチーム体制となり、第1グループから第4グループまで存在します。 新しい取り組みとしては、業種別のアプローチを実施しており、インサイドセールスとフィールドセールスが一つのチームとなって活動しています。 |
応募資格 | 大手企業に対するソリューション提案型の新規営業経験 *特に、製造、小売、飲食、いずれかの業界に対しての営業経験をお持ちの方を想定しております。 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 勤務地住所:東京都千代田区神田錦町1-6 住友商事錦町ビル9F 沿線名:都営新宿線 小川町駅 A9出口から徒歩約 4分 <将来的に勤務する可能性のある場所> 勤務地変更なし <受動喫煙防止策> 敷地内全面禁煙 |
年収・給与 | 年収500〜850 万円 月給制 基本給416666円 残業代 全額支給 通勤手当あり 実費支給 賞与なし 昇給あり 年1回 |
待遇・福利厚生 | 服装自由(全従業員利用可)、PC・モバイルデバイスなど支給、書籍購入費補助 |
休日休暇 | 【年間休日】122日 【休日内訳】完全週休2日制 年末年始休暇,夏季休暇,土曜日,日曜日,祝日 |
会社概要 |
|
社名 | 株式会社スタディスト |
事業内容・会社の特徴 | 業務の手順ややり方をマニュアルとして手軽に残し、わかりやすく伝えるためのクラウドサービス「Teachme Biz(ティーチミー・ビズ)」を運営する株式会社スタディスト。 【1,500社を超える導入実績】 2017年5月にサービス業の生産性向上に向けた官民協議会の初会合が開催されるなど、人手不足が深刻化し注目されている労働市場において、生産性の向上やマニュアル作成業務の簡略化(従来の作業時間を約1/5に短縮)、従業員間の情報共有の平準化等の観点から、導入企業のビジネス加速をもたらしており、その製品の成長性から1,500社を超える導入実績を誇っています。 <クライアント> 大手から中小、業種業界問わず、幅広い企業に導入実績が有ります。 例)三菱東京UFJ銀行、星野リゾート、KirinCity、損保ジャパン日本興亜、JAL、ROUND1等 【Teachme Biz】 画像の選択、加工、説明文入力、公開のたった4ステップでマニュアルが完成。特別な知識がなくても、PCの操作に慣れていなくても作成できるクラウドサービスです。 |