- 職種
- 経営企画(FP&A担当)【東京/エンジニア転職サービス】
- 募集会社
- ファインディ株式会社
- 英語力不問
- 転勤なし
- 土日祝休み
募集要項 |
|
---|---|
職種名 | 経営企画(FP&A担当)【東京/エンジニア転職サービス】 |
募集背景 | 組織強化のための増員募集です。 |
仕事内容 | ■求人概要 数字を通じて事業の実態を理解し、会社の成長戦略を一緒に考え、実行していく仲間として活躍していただきます。予算の作成から実績の分析、経営陣への報告資料作成まで、幅広い業務に携わります。経営陣と近い距離で働き、会社の重要な意思決定に関わる機会があります。 【具体的な業務例】 ・年度事業計画、予算策定 ・着地見込み作成、予実差異分析 ・事業推進に必要なKGI /KPIの策定、モニタリング ご経験やご志向に合わせて以下の業務もお任せします ・分析を通じて可視化された課題の解決策の設計〜実行 ・経営状況を可視化したダッシュボードの構築、運用 ・経営層向けの報告資料等の作成 ■ Findyについて Findyでは「挑戦するエンジニアのプラットフォームをつくる。」をビジョンにエンジニアと組織のマッチングやエンジニア組織支援SaaSの事業を行なっています。 Findyはアルゴリズムを用いてエンジニアスキルやエンジニア組織の課題解決を行っています。 これらの技術を生かしてマッチングやマネジメントの精度を上げることで、開発者体験の向上をサポートします。 主力サービスであるマッチング事業の『Findy』と『Findy Freelance』の登録ユーザー数は合計で10万人を超え、クライアント企業も900社以上と急成長中です。 エンジニア組織支援SaaSの『Findy Team+』、開発ツールに特化したレビューサイト『Findy Tools』もリリースし、プロダクト開発とサービス提供を加速しています。 職場環境としては、20代での管理職登用の実績もあり、能力と実力があれば年齢に関係なく経営に近いポジションで仕事ができる点が魅力です。 ▼展開しているサービス ハイスキルなエンジニアのプレミアム転職サービス『Findy』 フリーランス・副業エンジニア向け単価保証型の案件紹介サービス『Findy Freelance』 エンジニア組織の生産性向上を支援するSaaS『Findy Team+』 開発ツールに特化したレビューサイト『Findy Tools』 【将来的に従事する可能性のある仕事内容】 同社業務全般 【所属部署情報】 経営管理部 詳細は面接にてお伺いください。 |
応募資格 | 【必須】いずれか必須 ・事業会社で何かしらの企画業務に携わっていた方 ・会計事務所、コンサルティング会社での経験をお持ちの方 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 本社 所在地:東京都品川区大崎一丁目2番2号 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー5階 最寄り駅:大崎駅 徒歩4分 <将来的に勤務する可能性のある場所> 勤務地変更なし <受動喫煙防止策> 敷地内全面禁煙 |
年収・給与 | 年収400〜600 万円 月給制 基本給220000円 残業代 固定残業代制 固定残業時間: 45時間 固定残業代: 77000円超過分は全額支給 手当: なし 通勤手当あり 上限15000円 |
待遇・福利厚生 | ・ランチ/ディナー補助 ・プログラミング学習費用補助 ・ビジネス/テクノロジー研修 ・外部研修費補助 |
休日休暇 | 【年間休日】123日 【休日内訳】完全週休2日制 土曜日,日曜日,祝日,年末年始休暇,特別休暇,GW休暇 |
会社概要 |
|
社名 | ファインディ株式会社 |
事業内容・会社の特徴 | アルゴリズムとヒューマニティの融合によって、すべてのエンジニアが不安なく挑戦できる世界共通のプラットフォームをつくります。 個人のチャンスを生み出し、組織の生産性を向上させ、社会の人材資産を好循環させる。エンジニアプラットフォームが、デジタル社会の発展を加速していきます。 【サービス概要】 ・Findy:ハイスキルなエンジニアと企業をマッチングする転職サービス。AIでエンジニアのスキルと企業の求人票を解析し、最適なマッチングを実現。現在、8万人のエンジニアと1,900社の企業が利用。 ・Findy Freelance:ハイスキルなフリーランス・副業エンジニアと企業の業務委託案件をマッチングするサービス。Findyと同じくAIで解析したエンジニアのスキル評価をもとに、単価保証された案件を紹介。 ・Findy Global:国内外に居住の外国人エンジニアと企業のマッチングサービス。 インドや東南アジアを中心に国内で採用が難しいハイスキルなエンジニアが多数登録。 ・Findy Team+:エンジニアリング組織のパフォーマンスを最大化するため、GitHubを連携することでパフォーマンスを可視化し、エンジニアの生産性向上をサポート。 |