- 職種
- データサイエンティスト☆未経験からチャレンジ可能☆◇企業のDX支援事業/教育体制◎年収400万以上!
- 募集会社
- ワークスアイディ株式会社
- 英語力不問
- 転勤なし
- 土日祝休み
募集要項 |
|
---|---|
職種名 | データサイエンティスト☆未経験からチャレンジ可能☆◇企業のDX支援事業/教育体制◎年収400万以上! |
募集背景 | 組織強化にむけての増員募集です。 |
仕事内容 | ◇◆未経験OK!デジタル×HRで「働くをデザイン」/企業の課題解決◇◆ コンサルティングからデータサイエンスプロジェクトの推進、データサイエンスの企業内製化支援まで、経験や知識に応じて業務をお任せします。工業、製造、通信、通販、金融、保険など、様々な業界でビッグデータを保有している企業が中心です。 【業務内容】 ▼データクレンジング(データを集め、必要な部分を抽出・加工し集計) ?データを理解しやすい形にし、業務に活用できるようにします。効率化できそうな業務を分析し、最終的には自動化することで業務改善も実現します。 ▼データ基盤の構築・運用(分析に必要なデータをプログラミングしながら変換し、整理) ?データを蓄積する保存場所(DWHなど)の設計、構築、実装作業を行います。 ▼ビックデータの分析(データクレンジングされた情報をもとにデータを分析) ?PythonやRで組み立てたプログラムや分析ツールを使用します。分析した数値をもとに業務改善などの支援も行います。 ▼分析結果の可視化 ?Tableau、PowerBIなどの可視化ツールを用いて分析結果をグラフなどに置き換え、お客様に伝えます。 ▼データサイエンス養成講座の運用 ?企業向け研修の提案・研修、スクールの教材作成や講師業務を行います。 【プロジェクト例】 <小売業界>商品の需要予測精度を高めるため、売上データをもとに適切な統計的手法を検討→ 予測モデルを複数構築し予測精度を検証することで、精度の高い最適な分析結果をアウトプット導入効果:効率的なキャンペーンの取捨選択を行えるようになり売上が10%アップ、廃棄ロスも減少 <IT業界>顧客タイプ毎に適切な施策・戦略を打ち出すため、テキストデータを形態素解析し、クラスタリングによって顧客セグメント化を実行→ 顧客タイプを一つの座標上で比較することで、各々の特徴を明確化導入効果:販売促進のためのプロファイリングを実施し、顧客グループ毎にマーケティング戦略を打ち出すことに成功 【働きがい】 お客様のビジネス課題の解決に貢献することで、顧客から信頼されるパートナーとして活躍することができます。 |
応募資格 | ★★業界・職種未経験歓迎!★★ ◎何らかの開発もしくはデータ分析の実務経験がある方 <開発言語・使用ツールについては入社後しっかり学んでいただくことができます> 開発言語:Python、R、SQL/使用ツール:SPSS Modeler、Tableau、PowerBI、Spotfire、Azure、AWS、GCP ほか |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 大阪府大阪市北区梅田2丁目4-9 ブリーゼタワー25階/大阪メトロ各線 西梅田駅より徒歩3分 ※勤務地はプロジェクト先、もしくは上の勤務地住所(関西支社)となります。 <将来的に勤務する可能性のある場所> 勤務地変更なし <受動喫煙防止策> 屋内全面禁煙、屋外に喫煙所を設置 |
年収・給与 | 年収400〜600 万円 月給制 基本給190000円 残業代 固定残業代制 固定残業時間: 40時間 固定残業代: 60000円超過分は全額支給 手当: あり 通勤手当あり 上限30000円 |
待遇・福利厚生 | ■時短勤務制度■ホットライン制度■定期健康診断■確定拠出年金制度■フレックスタイム制度■テレワーク(在宅勤務・リモートワーク)制度■社員持株会■ベネフィットワン■書籍レンタル |
休日休暇 | 【年間休日】125日 【休日内訳】完全週休2日制 シフト制,土曜日,日曜日,祝日,年末年始休暇,GW休暇,産前・産後休暇,育児休暇,特別休暇 |
会社概要 |
|
社名 | ワークスアイディ株式会社 |
事業内容・会社の特徴 | 同社は1999年の創業時から、「人」の持つ可能性を最大限に引き出すことを社会的使命として、お客様、社員と共に一貫して「働くをデザインする」サービスを提供してきました。 ITを軸とした幅広いサービスの融合により、DXを推進するお客様のあらゆる課題に対して 多角的に解決策を提案し、ビジネス変革をサポートしています。 【業務内容】 ■人材派遣事業 ■人材紹介事業 ■採用支援事業(適性診断テスト「FORTUNA」) ■RPA導入支援事業「RoboRoid」 ■可視化コンサルティング事業「RoboRoid-HIT.s」 ■ネットワーク・インフラ構築・システム開発・SES事業 ■インテリジェントオートメーション事業■データサイエンス事業 ■ビジネスインテリジェンス事業 ■業務請負事業(インソーシング・アウトソーシング) |